Zacapa, Guatemala – 10 febbraio 2023
Cari amici, siamo giunti al termine di questa fantastica avventura come 72/1SR258 in Guatemala, dalla città di Zacapa, patria del famoso Rum.
E’ il momento dei ringraziamenti, in primis al caro amico Anibal 72SR101 per tutto l’aiuto e il supporto che mi ha dato.
In questi due step della mia attività radio, ho avuto modo di sperimentare ancoraggi per antenne filari, mai provati prima d’ora da parte mia e devo dire, con discreti risultati; peccato per il qrm fisso a 5 dovuto ad una pompa sommersa nelle vicinanze.
Ringrazio Mimmo 001, Giuseppe 231 e Giulio 110, sempre presenti e disponibili.
Un ringraziamento a tutti gli amici che con la loro presenza in radio, quasi tutti i giorni, per un saluto, in particolare a José 3SD155 e poi altri daPortorico, senza dimenticare i segnaloni esagerati delle stazioni degli Stati Uniti.
73 e Grazie a tutti.
Daniele 1SR258 e… appuntamente alla prossima!
PROG.TX | QRZ | DATE | TIME | BAND | MODE | RST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1SR110 | 30.10.2022 | 12:27 | 27490 | USB | 59 | |
2 | 1SR231 | 30.10.2022 | 12:28 | 27490 | USB | 59 | |
3 | 47DX101 | 30.10.2022 | 12:32 | 27490 | USB | 59 | |
4 | 26AT096 | 30.10.2022 | 12:33 | 27490 | USB | 55 | |
5 | 14AP001 | 30.10.2022 | 12:34 | 27490 | USB | 59 | |
6 | 26SR102 | 30.10.2022 | 12:35 | 27490 | USB | 57 | |
7 | 14DX019 | 30.10.2022 | 12:36 | 27490 | USB | 57 | |
8 | 14RC109 | 30.10.2022 | 12:37 | 27490 | USB | 57 | |
9 | 13OP020 | 30.10.2022 | 12:39 | 27490 | USB | 59 | |
10 | 29AT038 | 30.10.2022 | 12:41 | 27490 | USB | 59 | |
11 | 108AT101 | 30.10.2022 | 12:44 | 27490 | LSB | 59 | |
12 | 26AT093 | 30.10.2022 | 12:45 | 27490 | USB | 57 | |
13 | 35DR001 | 30.10.2022 | 12:46 | 27490 | USB | 59 | |
14 | 14SD177 | 30.10.2022 | 12:48 | 27490 | USB | 59 | |
15 | 163X549 | 30.10.2022 | 12:50 | 27490 | USB | 59 | |
16 | 14AT129 | 30.10.2022 | 12:52 | 27490 | USB | 59 | |
17 | 26AT016 | 30.10.2022 | 12:52 | 27490 | USB | 59 | |
18 | 14AT936 | 30.10.2022 | 12:54 | 27490 | USB | 59 | |
19 | 14AT261 | 30.10.2022 | 12:55 | 27490 | USB | 59 | |
20 | 14AT824 | 30.10.2022 | 12:57 | 27490 | USB | 59 | |
21 | 13EK111 | 30.10.2022 | 12:58 | 27490 | Usb | 59 | |
22 | 1AT287 | 30.10.2022 | 13:00 | 27490 | USB | 57 | |
23 | 1SR171 | 30.10.2022 | 13:11 | 27490 | USB | 59 | |
24 | 1AT532 | 30.10.2022 | 13:11 | 27490 | USB | 59 | |
25 | 1AT598 | 30.10.2022 | 13:18 | 27490 | USB | 59 | |
26 | 1LR279 | 30.10.2022 | 14:27 | 27490 | USB | 57 | |
27 | 1SR279 | 30.10.2022 | 14:29 | 27495 | USB | 57 | |
28 | 2WR249 | 30.10.2022 | 14:56 | 27575 | USB | 59 | |
29 | 26SD010 | 30.10.2022 | 16:06 | 27595 | USB | 59 | |
30 | 2AT724 | 30.10.2022 | 17:06 | 27507 | USB | 57 | |
31 | 14DX076 | 30.10.2022 | 17:09 | 27507 | USB | 59 | |
32 | 1AT027 | 30.10.2022 | 17:14 | 27507 | USB | 59 | |
33 | 88CUBA101 | 30.10.2022 | 17;37 | 27600 | USB | 57 | |
34 | 11TANKE | 30.10.2022 | 20:17 | 27445 | USB | 57 | |
35 | 3AT101 | 02.11.2022 | 23:34 | 27590 | USB | 59 | |
36 | 32LR009 | 02.11.2022 | 23:54 | 27570 | USB | 57 | |
37 | 136WI411 | 03.11.2022 | 00:15 | 27520 | USB | 59 | |
38 | 43AT113 | 03.11.2022 | 00:23 | 27520 | USB | 55 | |
39 | 172AT101 | 04.11.2022 | 00:20 | 27570 | USB | 58 | |
40 | 3SD256 | 04.11.2022 | 00:28 | 27535 | USB | 59 | |
41 | 158DA711 | 05.11.2022 | 00:36 | 27510 | USB | 57 | |
42 | 172AT101 | 05.11.2022 | 23:22 | 27530 | USB | 55 | |
43 | 14AT001/D | 06.11.2022 | 02:45 | 27725 | USB | 57 | |
44 | 161RC003 | 06.11.2022 | 12:54 | 27520 | USB | 57 | |
45 | 14SD259 | 06.11.2022 | 13:26 | 27525 | USB | 57 | |
46 | 14SR131 | 06.11.2022 | 13:37 | 27525 | USB | 57 | |
47 | 347SD110 | 06.11.2022 | 14:03 | 27520 | USB | 59 | |
48 | 1AT001/D | 06.11.2022 | 14:13 | 27620 | USB | 58 | |
49 | 13AT001/O | 06.11.2022 | 14:22 | 27730 | USB | 58 | |
50 | 30AT001/L | 06.11.2022 | 16:40 | 27485 | USB | 58 | |
51 | 103SD103 | 06.11.2022 | 17:05 | 27480 | USB | 57 | |
52 | 2#75 | 06.11.2022 | 17:22 | 27414 | LSB | 59 | |
53 | 2#0063 | 06.11.2022 | 17:36 | 27414 | LSB | 59 | |
54 | 2#948 | 06.11.2022 | 17:37 | 27414 | LSB | 57 | |
55 | 14SD014 | 06.11.2022 | 17:53 | 27525 | USB | 55 | |
56 | 3AT140 | 11.11.2022 | 23:32 | 27570 | USB | 57 | |
57 | 3SKD002 | 11.11.2022 | 23:46 | 27490 | USB | 57 | |
58 | 3SDA001 | 12.11.2022 | 00:10 | 27620 | USB | 59 | |
59 | 12SD099 | 12.11.2022 | 00:23 | 27630 | USB | 59 | |
60 | 12SD116 | 12.11.2022 | 00:34 | 27640 | USB | 59 | |
61 | 12CDH333 | 12.11.2022 | 01 00 | 27490 | USB | 57 | |
62 | 4ALC21 | 12.11.2022 | 23:34 | 27510 | USB | 55 | |
63 | 1SR231 | 13.11.2023 | 01 15: | 27690 | USB | 57 | |
64 | 10MEX/M112C | 13.11.2023 | 01 15 | 27500 | USB | 59 | |
65 | 35SR159 | 13.11.2023 | 01 16 | 27495 | USB | 55 | |
66 | 2VA601 | 13.11.2023 | 01 19 | 27600 | USB | 57 | |
67 | 196SD107 | 13.11.2023 | 01 19 | 27530 | USB | 59 | |
68 | 5PAT124 | 13.11.2023 | 01 19 | 27500 | USB | 57 | |
69 | 11SD125 | 20.11.2022 | 15:51 | 27615 | USB | 55 | |
70 | 11SD409 | 20.11.2022 | 22:22 | 27575 | USB | 59 | |
71 | 72SR101 | 22.11.2022 | 00:10 | 27165 | USB | 55 | |
72 | 72DT101 | 22.11.2022 | 00:11 | 27165 | USB | 55 | |
73 | 69BY571 | 24.11.2022 | 23:30 | 27510 | USB | 59 | |
74 | 14DX019 | 27.11.2022 | 13:19 | 27535 | USB | 57 | |
75 | 11SUT01 | 27.11.2022 | 18:43 | 27440 | USB | 59 | |
76 | 1SR231 | 04.11.2022 | 13:52 | 27485 | USB | 27 | |
77 | 1SR110 | 04.11.2022 | 13;52 | 27485 | USB | 57 | |
78 | 13EK013 | 04.11.2022 | 13:59 | 27485 | USB | 55 | |
79 | 14IR181 | 04.11.2022 | 14:01 | 27485 | USB | 59 | |
80 | 35AT/SC | 04.11.2022 | 14:09 | 27605 | USB | 59 | |
81 | 14AT/SC/J | 04.11.2022 | 14:18 | 27715 | USB | 57 | |
82 | 5AT/SC/A | 04.11.2022 | 14:29 | 27720 | USB | 58 | |
83 | 47PL122 | 04.11.2022 | 15:28 | 27485 | USB | 55 | |
84 | 2WR500 | 04.11.2022 | 15:34 | 27395 | LSB | 59 | |
85 | 5RC013 | 11.12.2022 | 13:27 | 27535 | USB | 57 | |
86 | 1SR110 | 11.12.2022 | 13;52 | 27535 | USB | 57 | |
87 | 1SR231 | 11.12.2022 | 13:52 | 27535 | USB | 57 | |
88 | 10AD123 | 11.12.2022 | 13;52 | 27535 | USB | 58 | |
89 | 28AT104 | 11.12.2022 | 15:05 | 27535 | USB | 59 | |
90 | 9AT119 | 11.12.2022 | 20:55 | 27535 | USB | 57 | |
91 | 69RC132 | 11.12.2022 | 21:21 | 27535 | USB | 55 | |
92 | 161DL01 | 12.12.2022 | 14:23 | 27535 | USB | 59 | |
93 | 2VL630 | 12.12.2022 | 15:28 | 27535 | USB | 57 | |
94 | 34AT185 | 12.12.2022 | 17:39 | 27535 | USB | 59 | |
95 | 196DA101 | 12.12.2022 | 20:38 | 27535 | USB | 58 | |
96 | 5AT106 | 12.12.2022 | 20:49 | 27535 | USB | 59 | |
97 | 11 TANKE | 12.12.2022 | 21:05 | 27535 | USB | 55 | |
98 | 5RC121/HB | 16.01.2023 | 00:45 | 27590 | USB | 57 | |
99 | 2UNIT718 | 17.01.2023 | 23:15 | 27385 | USB | 59 | |
100 | 2UNIT899 | 18.01.2023 | 00:05 | 27395 | USB | 59 | |
101 | 3RCA001 | 18.01.2023 | 00:17 | 27585 | USB | 59 | |
102 | 10AT155 | 18.01.2023 | 00:22 | 27580 | USB | 59 | |
103 | 3SD155 | 20.01.2023 | 23:20 | 27600 | USB | 57 | |
104 | 3SD300 | 20.01.2023 | 23:28 | 27480 | USB | 57 | |
105 | 9WR437 | 20.01.2023 | 23:37 | 27480 | USB | 53 | |
106 | 3CA148 | 20.01.2023 | 23:38 | 27480 | USB | 55 | |
107 | 3SDK084 | 20.01.2023 | 23:42 | 27480 | USB | 53 | |
108 | 158DA711 | 21.01.2023 | 00:10 | 27515 | LSB | 55 | |
109 | 43AT113 | 21.01.2023 | 00:24 | 27520 | USB | 55 | |
110 | 3SD155 | 20.01.2023 | 23:20 | 27600 | USB | 57 | |
111 | 3SD300 | 20.01.2023 | 23:28 | 27480 | USB | 57 | |
112 | 9WR437 | 20.01.2023 | 23:37 | 27480 | USB | 53 | |
113 | 3CA148 | 20.01.2023 | 23:38 | 27480 | USB | 55 | |
114 | 3SDK084 | 20.01.2023 | 23:42 | 27480 | USB | 53 | |
115 | 158DA711 | 21.01.2023 | 00:10 | 27515 | LSB | 55 | |
116 | 43AT113 | 21.01.2023 | 00:24 | 27520 | USB | 55 | |
117 | 1SR231 | 22.01.2023 | 13:26 | 27475 | USB | 55 | |
118 | 14DX019 | 22.01.2023 | 13:41 | 27507 | USB | 55 | |
119 | 47DX101 | 22.01.2023 | 13:42 | 27507 | USB | 59 | |
120 | 5SR102 | 22.01.2023 | 14:08 | 27547 | USB | 59 | |
121 | 194NI767 | 22.01.2023 | 14:27 | 27527 | USB | 53 | |
122 | 2RC1624 | 22.01.2023 | 15:00 | 27595 | USB | 57 | |
123 | 3SD155 | 23.01.2023 | 00:00 | 27590 | USB | 59 | |
124 | 10MEX | 23.01.2023 | 00:04 | 27590 | USB | 59 | |
125 | 9AT119 | 23.01.2023 | 00:11 | 27525 | USB | 59 | |
126 | 12AT092 | 23.01.2023 | 01:00 | 27610 | USB | 56 | |
127 | 3SD155 | 23.01.2023 | 23:36 | 27600 | USB | 59 | |
128 | 3AT027 | 23.01.2023 | 23:37 | 27600 | USB | 57 | |
129 | 11RC021/HB35 | 23.01.2023 | 23:52 | 27520 | USB | 59 | |
130 | 43WR176 | 24.01.2023 | 00:17 | 27545 | USB | 58 | |
131 | 43DX234 | 24.01.2023 | 00:22 | 27545 | USB | 59 | |
132 | 3SKD313 | 24.01.2023 | 00:43 | 27535 | USB | 55 | |
133 | 3AT101 | 24.01.2024 | 00:48 | 27580 | USB | 58 | |
134 | 2WA215 | 24.01.2023 | 23:31 | 27545 | USB | 59 | |
135 | 3SD155 | 25.01.2023 | 23:18 | 27600 | USB | 59 | |
136 | 3EK380 | 25.01.2023 | 23:21 | 27530 | USB | 59 | |
137 | 3SKD002 | 25.01.2023 | 23:37 | 27535 | USB | 59 | |
138 | 6KPI001 | 25.01.2023 | 23:42 | 27535 | USB | 57 | |
139 | 43WR291 | 26.01.2023 | 00:27 | 27535 | USB | 55 | |
140 | 136WI411 | 26.01.2023 | 23:45 | 27520 | USB | 57 | |
141 | 32AT105 | 27.01.2023 | 00:51 | 27590 | USB | 58 | |
142 | 2WR409 | 27.01.2023 | 23:38 | 27395 | USB | 59 | |
143 | 3SD155 | 27.01.2023 | 23:43 | 27500 | USB | 57 | |
144 | 2WR0063 | 27.01.2023 | 23:50 | 27395 | USB | 58 | |
145 | 43AT113 | 28.01.2023 | 00:21 | 27510 | USB | 55 | |
146 | 3SD155 | 28.01.2023 | 23:35 | 27600 | USB | 57 | |
147 | 5RC001/HR35 | 29.01.2023 | 13:06 | 27590 | USB | 55 | |
148 | 2KPI109 | 29.01.2023 | 14:05 | 27475 | USB | 59+20 | |
149 | 14AT206/P | 29.01.2023 | 14:13 | 27475 | USB | 57 | |
150 | 1SR110 | 29.01.2023 | 14:15 | 27475 | USB | 57 | |
151 | 47PL122 | 29.01.2023 | 14:17 | 27475 | USB | 57 | |
152 | 1EK010 | 29.01.2023 | 14:19 | 27475 | USB | 57 | |
153 | 47DX101 | 29.01.2023 | 14:23 | 27475 | LSB | 59 | |
154 | 10RC555 | 29.01.2023 | 15:53 | 27670 | USB | 28 | |
155 | 10CI/DX | 29.01.2023 | 15:53 | 27670 | USB | 57 | |
156 | 2WR243 | 29.01.2023 | 20:59 | 27385 | LSB | 57 | |
157 | 41SD001 | 29.01.2023 | 21:50 | 27570 | USB | 57 | |
158 | 3DX015 | 29.01.2023 | 21:58 | 27570 | USB | 59 | |
159 | 172AT101 | 29.01.2023 | 22:06 | 27530 | USB | 57 | |
160 | 3SD155 | 29.01.2023 | 22:20 | 27595 | USB | 58 | |
161 | 32AT114 | 29.01.2023 | 22:38 | 27570 | USB | 59 | |
162 | 3IR255 | 29.01.2023 | 22:44 | 27570 | USB | 59 | |
163 | 2#155 | 29.01.2023 | 22:51 | 27395 | LSB | 59 | |
164 | 2#395 | 29.01.2023 | 22:52 | 27395 | LSB | 58 | |
165 | 3SD150 | 29.01.2023 | 23:00 | 27535 | LSB | 59 | |
166 | 91AT909 | 29.01.2023 | 23:15 | 27520 | USB | 57 | |
167 | 62JAT921 | 29.01.2023 | 23:35 | 27535 | USB | 57 |
9 febbraio 2023
Daniele 1SR258, ha terminato la sua attivià come 72/1SR258 dal Guatemala, presto ritornerà a casa in Italia per il meritato riposo. Il nostro grande ringraziamento al caro Daniele 1SR258, per aver dato questa opportunità.
Grazie Daniele… alla prossima!
I LOG saranno aggiornati il presto possibile.
SR-HQ
1SR001
12 gennaio 2023
Daniele 1SR258, sarà attivo nuovamente come 72/1SR258 dal Guatemala, le frequenze operative saranno comunicate. L’attività sarà durante il tempo libero dal lavoro, ci auguriamo che la propagazione tenga come nei giorni scorsi e che tutto vada per il meglio.
I LOG saranno pubblicati online.
Reastate sintonizzati!
SR-HQ
1SR001
QSL:
Attualmente dalla zona delle attività non è possibile inviare una QSL diretta in quanto gli uffici postali non danno la possibilità di inviare posta verso altre nazioni.
Per tutte le stazioni la QSL sarà inviata dall’italia con contribuzione standard per l’Europa e 3 $ fuori Europa, inserire busta preindirizzata.
Indirizzo richiesta QSL:
Daniele Iaconelli
Via Appia Nuova 77
Cassino 03043 FR – ITALY
Restate sintonizzati
SR-HQ
12 novembre 2022
Gradito incontro oggi, presso la mia residenza attuale in Guatemala, dell’amico Anibal, 72SD104, ora 72SR101.
Anibal è venuto a travare per darmi un aiuto, infatti on po’ di cavo per l’antenna e un adattatore.
Abbiamo passato alcune ore in compagnia naturalmente parlando del nostro hobby.
Un ringraziamento particolare ad Anibal per il suo aiuto, sicuramente ci sranno altre occasioni in questo periodo di permanenza, per lavoro, nel prefisso 72.
Ricordo a tutti che potrò essere attivo sulle frequenze già annunciate, solamente durante le ore libere dal lavoro.
73’S
Daniele 72/1SR258
30 ottobre 2022
Daniele 1SR258, sarà attivo come 72/1SR258 dal Guatemala, le frequenze operative saranno 27.490/510 USB. L’attività sarà durante il tempo libero dal lavoro, ci auguriamo che la propagazione tenga come nei giorni scorsi e che tutto vada per il meglio.
Prossimamente vi informeremo, come e dove fare richiesta della QSL, per chi lo contatterà.
I LOG saranno pubblicati online.
Reastate sintonizzati!
SR-HQ
1SR001
21 Ottobre - 72/1SR258 - GUATEMALA
Questa mattina Daniele 1SR258, è partito per il Guatemala, per motivi lavoro, dove si fermerà per circa tre mesi e nei periodi di tempo libero, sarà attivo come 72/1SR258, ci auguriamo che la propagazione tenga, come nei giorni scorsi e che tutto vada per il meglio.
Prossimamente vi informeremo sulle frequenze di attività, come e dove fare richiesta della QSL, per chi lo contatterà.
I LOG saranno pubblicati online.
Reastate sintonizzati!
SR-HQ
1SR001
72/1SR258 - GUATEMALA
Daniele 1SR258, sarà in Guatemala per motivi lavoro dove si fermerà per circa tre mesi e nei periodi di tempo libero, potrà essere attivo come 72/1SR258.
La partenza è fissata dopo la prima quindicina di Ottobre pertanto Daniele pensa di essere attivo entro la fine del mese, luogo e propagazione permettendo.